Especificaciones de la Máquina de Fresado Dental de 5 Ejes DWX-50
Folleto
Informe Técnico Dental
| Especificaciones de la Máquina Fresadora DWX-50 | |||
|---|---|---|---|
| Cuttable material | Zirconio (pre-aglutinado), cera, polimetilmetacrilato (PMMA) | ||
| forma de la pieza cargables | Disco (con escalones) | Diámetro externo (sección escalonada): 3,85 in a 3.94 in (98 mm a 100 mm) Diámetro externo (sección del cuerpo): 3,74 in (95 mm) Altura: 0,47 in a 1,02 in (de 12 mm a 26 mm) |
|
| Disco (sin escalones) | Diámetro externo: 3,85 in a 3,94 in (98 mm a 100 mm) Altura: 0,39 in a 0,55 in (10 mm a 14 mm), 0,63 in a 0,79 in (16 mm a 20 mm) |
||
| Bloque | Ancho x Profundidad: 1,50 in x 3 in (38 mm x 76 mm) Altura: 0,63 in o 0,87 in (16 mm o 22 mm) |
||
| Velocidad de funcionamiento | Ejes X e Y: 0,24 in/min a 141,73 in/min (6 mm/min a 3600 mm/min) Eje Z: 0,24 in/min a 70,87 in/min (6 mm/min a 1800 mm/min) |
||
| Velocidad del husillo | 6.000 a 30.000 rpm | ||
| Cantidad de herramientas alojadas | 5 | ||
| dimensiones requeridas de la herramienta | Diámetro del vástago: 0,16 in (4 mm), Longitud: 1,57 in a 2.17 in (40 mm a 55 mm) | ||
| Aire comprimido requerido | 0,2 MPa a 1,0 MPa (29 psi a 145 psi) | ||
| Requisitos de vacío | 8 kPa de Presión Estática o más | ||
| Interfaz | USB (compatible con la Especificación de Bus de Serie Universal, Revisión 1.1) | ||
| Requisitos de energía | Voltaje y frecuencia: 100 V a 120 V / 220 a 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz (Categoría de sobretensión II, IEC 60664-1) Capacidad de potencia requerida: 2,8 A (100 V a 120 V) / 1,2 A (220 V a 240 V). Voltaje y frecuencia: 100 V a 120 V / 220 V a 240 V AC ± 10%, 50/60 Hz |
||
| Consumo de energía | Aproximadamente 275W | ||
| El ruido de funcionamiento | Durante el funcionamiento: 70 dB (A) o menos (cuando no está cortando) | ||
| Durante el tiempo de espera: 45 dB (A) o menos | |||
| Dimensiones externas | Ancho x Profundidad x Altura: 25,9 in x 25,9 in x 22 in (656 mm x 656 mm x 557 mm) | ||











